Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Laser Type | Fiber |
| Marking tech | Laser |
| Form Factor | Desktop |
| Operation type | Semi automatic |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Cooling System | Air Cooled |
| Brand | Max Photonics |
| Supported metal | Tool steel, SS, Aluminium, MS, Copper, Brass |
| Marking area | 200x200 mm |
| Automation grade | Semi automatic |
| Cooling type | Air cooled |
Additional Information:
Product Details:
| Laser Type | CO2 |
| Usage/Application | Engraving Machine |
| Marking Depth | CGT-100 |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Power | 100w |
| Description | Parameters |
| Laser source | Reci |
| Power consumption | 100W / 130W / 150W |
| Marking area | 10.6um |
| Marking speed | 3-20kHz |
| Wavelength | (300x300mm, 600x600mm,800x800mm) |
| Product size & weight | <3mm |
| Min character size | 1mm (english) |
| Cooling system | water cooling |
| Laser power | <2100W |
| Min line width | 0.1mm |
| Marking depth | Laser source |
| Computer system | Win7/Win10 |
| Repetition frequency | 0~400m/minute |
| Packing size & weight | 900*1700*1400mm , 270kg |
| Repeatability accuracy | Water cooling: S&A CW5200 chiller |
| Working power | AC220V/50(60)Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Co2 |
| Laser Tube Type | Glass Tube |
| Scanner Type | Galvanometer |
| Cooling System | Water Cooling |
| Marking Area | 600mmX600mm |
| Brand | Keith Electronics Pvt Ltd |
| Model Name/Number | CGT-100 |
| Laser Type | CO2 |
| Usage/Application | Engraving Machine |
| Power | 100w |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | 220V |
| Laser Source | Co2 |
| Laser Wavelength | 10600 nm |
| Laser Wave Length | 10.64um |
| Laser Power | 100W, 130W,150W |
| Cooling Mode | water cooling |
| CNC or Not | No |
| Support Format | BMP,JPG,PNG,PLT |
| Description | Parameters |
| Laser source | Reci |
| Power consumption | 100W / 130W / 150W |
| Marking area | 10.6um |
| Marking speed | 3-20kHz |
| Wavelength | (300x300mm, 600x600mm,800x800mm) |
| Product size & weight | <3mm |
| Min character size | 1mm (english) |
| Cooling system | #NAME? |
| Laser power | <2100W |
| Min line width | 0.1mm |
| Marking depth | Laser source |
| Computer system | Win7/Win10 |
| Repetition frequency | 0~400m/minute |
| Packing size & weight | 900*1700*1400mm , 270kg |
| Repeatability accuracy | Water cooling: S&A CW5200 chiller |
| Working power | AC220V/50(60)Hz |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5 w |
| Cooling Mode | Water Cooling |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Marking Area | 170 x 1700mm |
| Brand | INNO |
| Voltage | 220 v |
| Wavelength | 355 nm |
| Marking Speed | 7000 mm/s |
| Laser Type | UV |
Additional Information: