Fiber laser marking technology has a number of advantages over other types of laser marking systems. The equipment is simpler and cheaper to use than other forms, due in part to the minimal maintenance required and the elimination of any consumables.
One of the benefits of using fiber markers is minimal part replacement - the diodes have a significant lifespan so there’s no need to budget extensively for parts. When they need replacement, it can be done in the field without requiring a qualified technician to perform any laser alignment.
Product Details:
Model Name/Number | MF-20 E-A |
Usage/Application | marking machine |
Material | Stainless Steel |
Brand | keith electronics pvt ltd |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Voltage | AC220V+_10% |
Frequency | 50/60Hz |
Weight | 80kg |
Temperature | 10~35C |
Laser wavelength | 1.06m |
Light Spot qality | <1.2??? |
Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
Pulse frequency | 20~80kHz |
Type of cooling | Air cooling |
Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
Focal length | 163mm/254mm |
Working distance | 184mm/288mm |
Minimum line width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
Supply voltage | AC220V10% |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm×600mm×1270mm |
Machine weight | 80kg (estimation) |
Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
Total power | 1kW |
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | MF-20 E-A, MF-20E-A |
Laser Type | Fiber Laser |
Marking Depth | Subject to media |
Brand | Keith Electronics Pvt Ltd |
Model | MF-20-E-A |
Pulse Frequency | 20-80 kHz |
Laser wavelength | 1.06μm |
Light Spot qality | <1.2??? |
Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
Pulse frequency | 20~80kHz |
Type of cooling | Air cooling |
Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
Focal length | 163mm/254mm |
Working distance | 184mm/288mm |
Minimum line width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
Supply voltage | AC220V±10% |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension |
750mm×600mm×1270mm |
Machine weight | 80kg (estimation) |
Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
Total power | 1kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Yueming |
Model No. | MF50-D-A |
Model Number | MF50-D-A |
Material | Metal |
Laser Type | Fiber Laser |
Supporting Format | PLT |
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Automation Grade | Automatic |
Power(W) | 50 W |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Laser power | 10W/20W/30W/50W |
Supply voltage | AC220±10%,50HZ |
Repeated location precision | ≤±0.02 mm |
Processing area | Max 400 mm X 400 mm |
Marking speed | 0~7000 mm/s |
Gross power | <1000 W(not including auxiliaries) |
Graphics format supported | AI,DXF,BMP,JPG,PLT etc. |
Overall dimension | 600mmX935mmX1600mm |
Weight | About 120kg |
Working environment | Clean,less dust,Temp:10~ 30°C, Humidity:5~85% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model No. | MC250-D-A |
Laser Type | CO2 |
Power(W) | 250 W |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength(μm) | 10.6 |
Power(W) | 250 350 |
Cooling method | Water cooling |
Marking area(mm²) | 300*300 / 400*400/ 500*500 /600*600/ 750*750 |
Working distance(mm) | 350/450/550/660/825 |
Min line width(mm) | 0.7 |
Min character(mm) | 2 |
Max speed(m/min) | 0-15000 |
Graphic format | PLT,DXF,AI,BMP etc |
Voltage | AC 220 V±10%, AC 380 V±10% |
Frequency(Hz) | 50/60 |
Machine dimension(mm) | 1010*2015*2025 |
Chiller dimension(mm) | 670*470*890 |
Machine weight(kg) | ≤750 |
Chiller weight(kg) | ≤82 |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C Humidity:5~85% |
Gross power(kw) | <1200W |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model No. | MC250-DH-A |
Laser Type | CO2 |
Power(W) | 250 W |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Laser power | 250 W-350 W |
Laser wavelength | 10.64μm |
Marking size | 1200 X 600 mm |
Voltage | AC 220 V±10% |
Marking speed | 7000 mm/s |
Cooling system | Water cooling system |
Body weight | 1000 kg |
Overall dimension | 1600*2100*2100 mm |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Laser Type | CO2 |
Marking Speed Capacity | 15000 mm/s |
Condition | New |
CNC or Not | Yes |
Power(W) | 250W |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Light Guide Plate Laser Marking Machine
Features:
Technical Parameter:
Machine model No. | MC250-DLG-D/MC350-DLG-D |
Wavelength(μm) | 10.6 |
Power(W) | 250/350 |
Impulse frequency | 0-100 |
Cooling method | Water cooling |
Marking area(mm²) | 1200*1200 |
Min line width(mm) | 0.7 |
Min character(mm) | 2 |
Max speed(m/min) | 0-15000 |
Graphic format | PLT/DXF/AI/DST/DSB/JPG/BMP etc |
Voltage | AC220V±10%, AC380V±10% |
Frequency(Hz) | 50/60 |
Machine dimension(mm) | 1700*3670*2430 |
Chiller dimension(mm) | 560*770*1450 |
Machine weight(kg) | ≤1200 |
Chiller weight(kg) | ≤185 |
Temp(℃) | 10-30℃ |
Humidity | 5%-85% No condensation,clean/free of dust |
Gross power(kw) | <1250w |
Safety protection class | IP54 |
Laser generator safety class | 4 Class |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model No. | MUV5-B-A |
Laser Type | uv laser |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength | 355nm |
Power | 3/5/8W |
Cooling method | Air cooling/water cooling |
Marking area | 110*110mm/175mm*175mm/ 360mm*360mm |
Focal Length | 180mm /260mm/580mm |
Min line width | ≤0.015mm |
Min Character | 0.06mm |
Max speed | 0~7000mm/s |
Graphic Format | PLT/DXF/AI/JPG/BMP etc |
Voltage | AC220V±10% |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm*1200mm*1950mm |
Machine weight | 300kg |
Working environment | clean,less dust 15-30℃,Humidity:5~85%, |
Gross power | 1.5kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model No. | MUV10-A-A |
Laser Type | Fiber Laser |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength(nm) | 355 |
Power(W) | 10-15 W |
Spot mode | TEM00 , M2<1.2 |
Pulse frequency &Duty ratio | 30~100KHz,0~100% |
Cooling method | Air,water optional |
Marking area | 110 mm X1 10 mm |
Working area | 184mm |
Min line width | 0.02mm |
Min character | 0.2mm |
Marking speed | ≤100m/min |
Supported graphic format | PLT, DXF , JPG, PNG, BMP |
Voltage/frequency | AC220V±10%,50/60Hz |
Machine dimension | 570mm*740mm*1200mm(Operation station) |
380mm*610mm*1420mm(Lifter) | |
Machine weight | Approximately 70KG |
Working environment | Tem:15~30°C;Humidity:5~85%, no-condensing,no- dust or few dust |
Gross power | 1.6kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Laser Type | CO2 |
Condition | New |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
CNC or Not | Yes |
Model No. | MC250-DH |
Features:
Technical Parameter
Laser peak power | 250W/350W |
Cooling method | Water cooling |
Marking area | 1200mm*1200mm |
Laser beam | <1.2㎡ |
Min line | 0.7mm |
Min character | 2mm |
Max speed | 0-7000mm |
Voltage | AC220V±10%, AC380V±10%(chiller) |
Frequency(Hz) | 50/60Hz |
Machine dimension(mm) | 4000mm*2670mm*2430mm |
Temp(℃) | 10-30℃ |
Humidity | 5%-75% clean,less dust |
Gross power(kw) | 14.5W |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Yueming |
Power Consumption | 250 W-350 W |
Cooling Method | Water Cooling |
Marking Area | 1200 X 1200 mm |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength | 10.6μm |
Power | 250W/350W |
Impulse frequency | 0-100 kHz |
Cooling method | Water cooling |
Marking area | 1200 mm X 1200 mm |
Min line width | 0.7 mm |
Min character | 2 mm |
Max speed | 0-15000 mm/s |
Graphics format | TXT, PLT, DXF, DAT etc. |
Voltage | AC 220 V±10%, AC 380 V±10% |
Frequency | 50/60 Hz |
Machine dimension | 1700 mm*2670 mm*2430 mm |
Chiller dimension | 560 mm*770 mm*1450 mm |
Machine weight | ≤1200 kg |
Chiller weight | ≤185 kg |
Working environment | Clean, less dust Temp:10-30℃,Humidity:5%-85% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Condition | New |
CNC or Not | Yes |
Laser Type | CO2 |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Features:
Technical Parameter:
Laser peak power | 180W |
Machine weight | 750kg |
Power source | AC220V |
Work area | 1200mm X600mm |
Overall dimension | 1550mm*1370 mm*2100mm |
Speed | 7000mm/s |
Wavelength | 10.64μm |
Cooling method | Water |
Working environment | Clean, less dust Temp:10~ 30°C, Humidity:5~85% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Wavelength | 1.06um |
Spot quality | 1.2 |
Laser power | 20W/30W/50W |
Pulse frequency | 20 to 100kHz |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength | 1.06μm |
Spot quality | <1.2㎡ |
Laser power | 20W/30W/50W |
Pulse frequency | 20~100kHz |
Cooling method | Air |
Working area | 70mm X 70mm/110 mmX110 mm 175mm X175mm/ 200mm X200m |
Focal length | 100mm/163mm/254mm/290mm |
Working distance | 98.8mm/184mm/288mm/317mm |
Min line width | 0.03mm |
Min character | 0.2mm |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Supported graphic format | BMP, PLT, AI, DXF etc. |
Voltage | AC220V±10% |
Frequency | 50/60Hz |
Overall dimension | 750mm X 600mm X 1270mm |
Machine weight | Approximately 100kg |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Laser Wavelength | 1.06 Micro meter |
Laser Power | 20 W |
Pulse Frequency | 20 to 80 kHz |
Cooling Type | Air Cooling |
Features:
Technical Parameter:
Light Spot quality | <1.2㎡ |
Marking area | 110 x 110 mm(Optional) |
Minimum line width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Graphic format supported | BMP,JPG,AI,DXF,PLT ETC. |
Supply voltage | AC220V±10% |
Frequency | 50 Hz-60 Hz |
Machine dimension | 880 mm X 720 mm X 1525 mm |
Machine weight | 180Kg |
Work environment | Clean,less dust |
Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% | |
Up-down adjustable distance | 0~520mm |
Left-right adjustable distance | 0~100mm |
Marking angle | 0,45,90° |
Procession work area | 8-station |
Rotation precision | 0.05mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Wavelength | 1.06 micro meter |
Light spot quality | 1.4 |
Laser power | 20 W |
Impulse frequency | 20~80 kHz |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength | 1.06μm |
Light spot quality | <1.4 ㎡ |
Laser power | 20 W |
Impulse frequency | 20~80 kHz |
Cooling method | Air cooling |
Marking area | 110mmX110mm (optional 70mmX70 mm/ 175mmX175mm) |
Minimum line width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking line speed | 0~7000mm/s |
Graphic format support | BMP,JPG,AI,DXF,PLT etc. |
Voltage | AC220V±10% |
Frequency | 50/60 Hz |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% |
Vertical adjustment distance | 550~1200 mm |
Horizontal adjustment distance | 400~1500 mm |
Adjustment distance (lifter front & back) | 0~200 mm |
Marking angle | Multi-degree adjustment |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Light spot quality | 1.4 |
Laser power | 20 W |
Impulse frequency | 20~80 kHz |
Features:
Technical Parameter:
Light spot quality | <1.4 ㎡ |
Laser power | 20 W |
Impulse frequency | 20~80 kHz |
Cooling method | Air cooling |
Marking area | 110mmX110mm(optical: 70mmX70mm/ 175mmX175mm) |
Focal distance | 163 (100mm/254mm) |
Working distance | 188(120mm/280mm) |
Minimum line-width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking Speed | 0~7000 mm/s |
Graphic format supported | bmp,jpg,ai,dxf,plt etc. |
Voltage/Frequency | AC220V±10%,50/60 Hz |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85 |
Adjustable height direction(upper surface) | 550~1200 mm |
Adjustable height direction (side) | 400~1500 mm |
Front and back direction Adjustable distanc | 0~200 mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Laser power | 10W/20W/30W/50W |
Power supply | 220 V AC |
Marking precision | +-0.02 |
Features:
Technical Parameter:
Laser power | 10W,20W,30W,50W |
Power supply | AC 220 ±10%,50HZ |
Marking precision | ≤±0.02 |
Repeated location precision | ≤±0.1 |
Work area | Max 200mmX200mm/4 station Max 300mmX300mm/2 station |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Working environment | Clean, less dust Temp: 10-30℃, Humidity:5%-85% |
Graphic | plt,dxf,dst,dsb,ai,bmp,jpg,gif,out,oux,ymd,yln,cut,NC,smc etc |
Dimension | 1450 mm X 950mm X1750 mm/belt line (optional) 1500mm X350mm X850mm |
Weight | 400 kg(estimation) |
Rotate speed | 0.5 sec per rotation |
Station | 2,4,6,8 |
Product Details:
Model/Type | MF-20E-A |
Material | Stainless Steel |
Laser wavelength | 1.06m |
Light Spot qality | <1.2??? |
Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
Pulse frequency | 20~80kHz |
Type of cooling | Air cooling |
Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
Focal length | 163mm/254mm |
Working distance | 184mm/288mm |
Minimum line width | 0.02mm |
Minimum character | 0.2mm |
Marking speed | 0~7000mm/s |
Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
Supply voltage | AC220V10% |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm×600mm×1270mm |
Machine weight | 80kg (estimation) |
Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
Total power | 1kW |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Laser Type | CO2 |
Model | MC100-D-A |
Brand | Yueming LASER |
Condition | New |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Features:
Technical Parameter:
Laser power | 100 W |
Wavelength | 10.64μm |
Work area | 600 mm X 600 mm |
Voltage | AC 220 V ±10% |
Marking speed | 0~7000 mm/s |
Cooling method | Air/Water |
Weight | 150 kg |
Overall dimension | 1080 mm X 530 mm X 1335 mm |
Working environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Frequency | 50-60 Hz |
Machine weight | 114 Kg-170 kg |
Gross Power | 1.75-2.05 kW |
Cooling Type | Air cooling or Water Cooling |
Features:
Technical Parameter:
Wavelength | 10.6μm(can choose 9.3μm) |
Spot | <1.2㎡ |
Laser power | 30 W- 60 W |
Impulse frequency | 0~25 kHz |
Marking area | 110X110mm/175X175mm/300X300mm |
Minimum line width | 0.1mm |
Minimum character | 1.5mm |
Speed | 0~5000mm/s(imported galvanometer 0~7000mm/s) |
Graphic Format Supported | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT etc. |
Voltage | AC220V±10% |
Machine dimension | 1300X1100X1400mm/2100X1800X1400mm |
Work Environment | Temp:10~35°C, |
Humidity:5~85%,Clean or less dust |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Model | MC15-B-A |
Brand | Yueming |
Gross Power | 1 kW |
Features:
a). DXF, PLT and other type photos; supporting bitmap font, TTF letter and self-developed letter;
b). long distance marking, different tubes and different barcode or two-dimensional code flying marking; supporting
multiple correction;
c).multiple missing marking, alarm and other I/O miscellaneous function;
d.) automatic generation of date code, time code, serial number;
e.) automatic skipping marking.
Technical Parameter
Wavelength | 9.3μm /10.2μm /10.6μm |
Laser Power | 15W/30W |
Spot | TEM00 ,㎡ <1.2 |
Impulse Frequency & Duty Ratio | 0~25KHz, 0~100% |
Cooling type | Water-cooling |
Marking area | 90mmX90mm |
Minimum Line Width | 0.2mm |
Minimum Character | 0.7mm |
Flying Speed | ≤120m/min |
Graphic Format Supported | PLT,DXF, JPG, PNG, BMP |
Voltage/ Frequency | AC220V±10%,50/60Hz |
Machine dimension | 1200mm X 500mm X 1600mm |
Work Environment | Temp:5~35°C,Humidity:5~85% ,Clean or less dust |
Gross power | 1kW |