Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
| Model Number | MF50-D-A |
| Material | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser |
| Supporting Format | PLT |
| Brand | Yueming |
| Power(W) | 50 W |
| CNC or Not | Yes |
| Condition | New |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
Features:
Technical Parameter:
| Laser power | 10W/20W/30W/50W |
| Supply voltage | AC220±10%,50HZ |
| Repeated location precision | ≤±0.02 mm |
| Processing area | Max 400 mm X 400 mm |
| Marking speed | 0~7000 mm/s |
| Gross power | <1000 W(not including auxiliaries) |
| Graphics format supported | AI,DXF,BMP,JPG,PLT etc. |
| Overall dimension | 600mmX935mmX1600mm |
| Weight | About 120kg |
| Working environment | Clean,less dust,Temp:10~ 30°C, Humidity:5~85% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Model Name/Number | MF20L-A |
| Marking Area | 175x175 |
| Laser Wavelength | 1.06 Micro meter |
| Laser Power | 20 W |
| Pulse Frequency | 20 to 80 kHz |
| Cooling Type | Air Cooling |
Features:
Technical Parameter:
| Light Spot quality | <1.2㎡ |
| Marking area | 110 x 110 mm(Optional) |
| Minimum line width | 0.02mm |
| Minimum character | 0.2mm |
| Marking speed | 0~7000mm/s |
| Graphic format supported | BMP,JPG,AI,DXF,PLT ETC. |
| Supply voltage | AC220V±10% |
| Frequency | 50 Hz-60 Hz |
| Machine dimension | 880 mm X 720 mm X 1525 mm |
| Machine weight | 180Kg |
| Work environment | Clean,less dust |
| Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% | |
| Up-down adjustable distance | 0~520mm |
| Left-right adjustable distance | 0~100mm |
| Marking angle | 0,45,90° |
| Procession work area | 8-station |
| Rotation precision | 0.05mm |
Additional Information:
Product Details:
| Automation Grade | Automatic |
| Material | Stainless Steel |
| Model/Type | MF-20E-A |
| Power Source | Raycus |
| Phase Type | Single Phase |
| Is It Portable | Non Portable |
| Laser wavelength | 1.06m |
| Light Spot qality | <1.2??? |
| Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
| Pulse frequency | 20~80kHz |
| Type of cooling | Air cooling |
| Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
| Focal length | 163mm/254mm |
| Working distance | 184mm/288mm |
| Minimum line width | 0.02mm |
| Minimum character | 0.2mm |
| Marking speed | 0~7000mm/s |
| Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
| Supply voltage | AC220V10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm×600mm×1270mm |
| Machine weight | 80kg (estimation) |
| Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
| Total power | 1kW |
Additional Information:
Product Details:
| Laser Type | Fiber Laser |
| Model Number | MF-20E-A, MF-20 E-A |
| Model | MF-20-E-A |
| Marking Depth | Subject to media |
| Pulse Frequency | 20-80 kHz |
| Brand | Keith Electronics Pvt Ltd |
| Laser wavelength | 1.06μm |
| Light Spot qality | <1.2 |
| Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
| Pulse frequency | 20~80kHz |
| Type of cooling | Air cooling |
| Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
| Focal length | 163mm/254mm |
| Working distance | 184mm/288mm |
| Minimum line width | 0.02mm |
| Minimum character | 0.2mm |
| Marking speed | 0~7000mm/s |
| Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
| Supply voltage | AC220V±10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm×600mm×1270mm |
| Machine weight | 80kg (estimation) |
| Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
| Total power | 1kW |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Usage/Application | Metal |
| Laser Type | Fiber Laser Marking Machine |
| Marking Area | 175x175 |
| Laser power | 20 W |
| Light spot quality | 1.4 |
| Impulse frequency | 20~80 kHz |
Features:
Technical Parameter:
| Light spot quality | <1.4 ㎡ |
| Laser power | 20 W |
| Impulse frequency | 20~80 kHz |
| Cooling method | Air cooling |
| Marking area |
110mmX110mm(optical: 70mmX70mm/ 175mmX175mm) |
| Focal distance | 163 (100mm/254mm) |
| Working distance | 188(120mm/280mm) |
| Minimum line-width | 0.02mm |
| Minimum character | 0.2mm |
| Marking Speed | 0~7000 mm/s |
| Graphic format supported | bmp,jpg,ai,dxf,plt etc. |
| Voltage/Frequency | AC220V±10%,50/60 Hz |
| Working environment |
Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85 |
|
Adjustable height direction(upper surface) |
550~1200 mm |
| Adjustable height direction (side) | 400~1500 mm |
|
Front and back direction Adjustable distanc |
0~200 mm |
Additional Information:
Product Details:
| Model Name/Number | MF-20 E-A |
| Usage/Application | marking machine |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | keith electronics pvt ltd |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Voltage | AC220V+_10% |
| Frequency | 50/60Hz |
| Weight | 80kg |
| Temperature | 10~35C |
| Laser wavelength | 1.06m |
| Light Spot qality | <1.2 |
| Laser Power | 20W/10W/30W/50W |
| Pulse frequency | 20~80kHz |
| Type of cooling | Air cooling |
| Marking area | 110mm×110mm/175mm×175mm |
| Focal length | 163mm/254mm |
| Working distance | 184mm/288mm |
| Minimum line width | 0.02mm |
| Minimum character | 0.2mm |
| Marking speed | 0~7000mm/s |
| Graphics format supported | BMP,PLT,AI,DXF etc. |
| Supply voltage | AC220V10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz |
Machine dimension | 750mm×600mm×1270mm |
| Machine weight | 80kg (estimation) |
| Work environment | Clean, less dust,Temp:10~35°C, Humidity:5~85% |
| Total power | 1kW |
Additional Information: