Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Material | Acrylic |
Brand | Han's Yueming Laser |
Cutting Area | 600*400mm |
Power | 80 watt |
Working Area | 600*400mm |
Cooling Method | Water Cooling |
Model | CMA0604-B-A (600 X 400mm) |
Laser Power | 80W/100W/130W |
Power Supply | AC 220-240V,50/60 Hz |
Working speed | 0~30m/min |
Gross power | <=3.2kW(auxiliary accessary included) |
Graphic format Supported | AI,DXF,BMP,JPG,PLT,DST,DSB,etc. |
Working environment | Clean, less dust |
Temp:5~40¿¿¿, Humidity:5~80% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Laser Type | Co2 |
Model Name/Number | CMA1390-Y |
Brand | Yueming |
Usage/Application | Fabric Cutting |
Laser Power | 80W |
Machine Type | laser machine |
Place Of Origin | China |
Material | fabric |
Dimension | 1300mmX900mm |
Cooling Method | water cooling |
Operating Temperature | 5o-40oC |
Working Voltage | AC220-240V,50/60Hz |
Features
Technical Parameter
Power | 80W/100W/130W |
Wavelength | 10.64 μm |
Power Supply | AC220±10% |
Work area | 1300mm*900mm 1600mm*1100mm |
Speed | 0~30m/min |
Cooling method | Water |
Weight | 310kg 320kg/420kg |
Overall dimension | 1900mm*1390mm*1170mm 2200mm*1690mm*1170mm |
Working environment | Clean, less dust Temp5~40, Humidity5~80% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | Acrylic |
Machine Type | Laser |
Usage/Application | Leather |
Model Name/Number | CMA6040-B-A |
Laser Type | CO2 |
Brand | Yueming |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Compatible Software | Coreldraw |
Cooling Mode | Water Cooling |
Automation Grade | Manual |
Engraving speed (mm/min) | 0-30m/min |
Laser power (W) | 60W |
Engraving Area (mm) | 600X400 |
Condition | New |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 600mm X 400mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max speed | 30m/min |
Lifting height | 350mm |
Graphics format supported | AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, DSB, etc. |
Work environment | Temperature 5¿¿¿C,-40¿¿¿,Humidity5%-80%,Non-condensing |
Gross power | ≤1.1Kw, Auxiliary excluded |
Power supply | Single phase 220-240V¿¿¿50/60Hz |
Machine Weight | 340Kg |
Dimension | 1530mmX1050mmX1100mm(Laser tube<1300mm) |
1900mmX1050mmX1100mm(1300mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Yueming |
Model Number | MC180-D-A |
Model No. | MC180-D-A |
Laser Type | CO2 |
Marking Speed Capacity | 7000 mm/s |
Power(W) | 180W |
CNC or Not | Yes |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Power(W) | 180W |
Voltage | AC220V±10% |
Total power¿¿¿kw¿¿¿ | 6.0 |
Frequency(Hz) | 50/60 |
Mark area | 600mm X 600mm |
Spot¿¿¿M2) | <1.2 |
Min line width | 0.35mm |
Cooling method | Water |
Min character | 2mm |
Machine dimension | 1664X1240X1779mm |
Marking speed | 0~7000mm |
Work environment | Clean,less dust Temp:10~ 30°C , Humidity:5~85% |
Product Details:
Model Name/Number | CMA6040-B-A |
Material | Acrylic |
Brand | Yueming |
Usage/Application | MDF, Fabric, Paper |
Laser Power | 80W |
Machine Type | Laser Cutting and Engraving |
Place Of Origin | China |
Cutting Material | Leather |
Laser Type | Co2 |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 600mm X 400mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max speed | 30m/min |
Lifting height | 350mm |
Graphics format supported | AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, DSB, etc. |
Work environment | Temperature 5???C,-40???,Humidity5%-80%,Non-condensing |
Gross power | ≤1.1Kw, Auxiliary excluded |
Power supply | Single phase 220-240V???50/60Hz |
Machine Weight | 340Kg |
Dimension | 1530mmX1050mmX1100mm(Laser tube<1300mm) |
1900mmX1050mmX1100mm(1300mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Leather |
Model Name/Number | CMA0604 |
Laser Type | CO2 |
Brand | Yueming |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Compatible Software | Smartcurve |
Cooling Mode | Water Cooling |
Voltage | AC220-240V |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 600mm X 400mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max speed | 30m/min |
Lifting height | 350mm |
Graphics format supported | AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, DSB, etc. |
Work environment | Temperature 5¿¿¿C,-40¿¿¿,Humidity5%-80%,Non-condensing |
Gross power | ≤1.1Kw, Auxiliary excluded |
Power supply | Single phase 220-240V¿¿¿50/60Hz |
Machine Weight | 340Kg |
Dimension | 1530mmX1050mmX1100mm(Laser tube<1300mm) |
1900mmX1050mmX1100mm(1300mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Cutting Material | Leather |
Usage/Application | Paper |
Model Name/Number | CMA6040-B-A |
Laser Type | CO2 |
Brand | Yueming |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Compatible Software | Smartcurve |
Cooling Mode | Water Cooling |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 600mm X 400mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max speed | 30m/min |
Lifting height | 350mm |
Graphics format supported | AI, DXF, BMP, JPEG, PLT, DST, DSB, etc. |
Work environment | Temperature 5℃C,-40℃,Humidity5%-80%,Non-condensing |
Gross power | ≤1.1Kw, Auxiliary excluded |
Power supply | Single phase 220-240V,50/60Hz |
Machine Weight | 340Kg |
Dimension | 1530mmX1050mmX1100mm(Laser tube<1300mm) |
1900mmX1050mmX1100mm(1300mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Weight | 1300kg |
Power Consumption | 3 kW |
Cooling Method | Water Cooling |
Laser Power | 130W |
Model | CMA2125-FT-A |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 2500mm×2100mm |
Maximum cutting layers | 10layers (airbag fabric) |
Spot diameter | 8mm |
Angle of divergence | 2.6mrad |
Max speed | 46m/min |
Accuracy of position | ±0.07mm/1000mm |
Repeated positioning accuracy | ±0.05mm/1000mm |
Gracific supported | PLT, DXF |
Working environment | 0-45℃ humidity≤ 80%, no condensation |
Power supply | 220V/50Hz |
Overall dimension | 3750mmx3000mmx2100mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Condition | New |
Control Software | coral |
Cutting accuracy | 600X600 |
Color | Black |
Features:
Technical Parameter:
Model | CMA0606D-G-B |
Name | High Precision Fiber Laser Cutting Machine |
Working area | 600mm×600mm |
Laser type | Fiber laser generator |
Laser power(optional) | 200W¿¿¿1000W |
Lubrication system | Full-automatic |
Drive system | Gantry double lead screws drive |
Position accuracy | ±0.02mm/1000mm |
Reposition positioning accuracy | ±0.01mm/1000mm |
Maximum speed | 60m/min |
Maximum accelerated speed | 1.2 G |
General power | Around 25kW |
Power supply | 380V/50Hz/60Hz three phase |
Net dimension | 2000mm×1680mm×2000mm |
Gross weight | 2400kg |
Compatible formats | CAD, DXF, etc. |
Working environment | 0-40¿¿¿ humidity≤ 80%¿¿¿no condensation |
Additional Information:
Product Details:
Engraving Area (mm) | 600X400 |
Laser Type | CO2 |
Condition | New |
Brand | Yueming |
Operation Mode | Semi-Automatic |
Technical Parameter:
Working area | 600mm X 400mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max speed | 30m/min |
Lifting height | 350mm |
Graphics format supported | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB, etc. |
Work environment | Temperature 5℃C,-40℃,Humidity5%-80%,Non-condensing |
Gross power | ≤1.1kW(Auxiliary excluded) |
Power supply | Single phase 220-240V,50/60Hz |
Machine Weight | 340kg |
Dimension | 1530mmX1050mmX1100mm(Laser tube<1300mm) |
1900mmX1050mmX1100mm(1300mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Laser Type | CO2 |
Brand | Yueming |
Cutting Speed | 0-36000 mm/min |
Cutting Area | 1600x1000 mm |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 1000mm*800mm |
Laser type | CO2 |
Laser power | 80W/100W/130W |
Max. speed | 30m/min |
Support format | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB,etc. |
Power supply | Single phase 220-240V,50/60 Hz |
Working environment | Temp: 5¿¿¿~40¿¿¿, Humidity 5%-80%, no condensation |
Dimension & Weight:
Model | Work Area | Weight | Overall demension | Support frame dimension |
CMA1080-XT-A | 1000mm*800mm | 310kg | 2000mm*1580mm*2000mm | 1600mm*1500mm*600mm |
CMA1390-XT-A | 1300mm*900mm | 320kg | 1900mm*1560mm*1110mm | 1900mm*500mm*600mm |
CMA1610-XT-A | 1600mm*1000mm | 420kg | 2200mm*1690mm*1170mm | 2000mm*500mm*600mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Cutting Heads | 2 |
Uses | Cloth,Leather,Fabric Industries etc |
Model | CMA1309-T-A |
CMA-1309T CO2 laser cutting machine is equipped with two cutting heads so that the processing efficiency will be doubled, it is especially suitable for the mass cutting and engraving of appliqué embroidery.
This CO2 laser cutting machine can cut any curve fast and consecutively. This machine can also save more than 128 files so that users can complete the mass production without the connection to the computer.
Applicable Materials and Industries:
Used for both cutting and engraving, it is suitable for almost all non-metal materials such as cloth, leather, wood, acrylic, bamboo, rubber, crystal, ceramic tile, jade, etc.
Most widely used in industries such as cloth, leather, fabric toy, computer embroidery and electronic product.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Model | CMA1612-Q-A |
Weight | 740 kg |
Drive System | Synchronous Belt |
Features:
Technical Parameter:
Working size | 1600mm×1200mm |
Laser type | CO2 laser glass tube |
Laser power | 80W,100W,130W |
Drive system | Synchronous belt |
Max-speed | 30m/min |
Supported graphics format | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB etc. |
Work environment | Clean, less dust Temp:5-40℃, Humidity:5%-80% |
Equipment power (with auxiliary machine) | 6.1kW |
Power supply | Single-phase 220-240V,50/60Hz |
Gross weight | 740kg |
Dimension | 2090×2285×1291mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Cooling Method | Water Cooling |
Speed | 0~30m/min |
Model | CMA960 |
Features:
Technical Parameter:
Power | 60W/80W/100W/130W/150W |
Wavelength | 10.6 μm |
Supply voltage | AC220V±10% |
Work environment | Clean, less dust |
Temp: 5℃~40℃,Humidity: 5%-80% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Laser Power | 80W/100W/130W |
Cooling Method | Water Cooling |
Working Method | 0~30m/min |
Features:
Technical Parameter:
Power Supply | AC220-240V,50/60 Hz |
Gross power | <=3.2KW(auxiliary accessary included) |
Graphic format Supported | AI,DXF,BMP,JPG,PLT,DST,DSB,etc. |
Working environment | Clean, less dust |
Temp:5~40℃, Humidity:5~80% |
Dimension and Weight:
Model | Working area | Weight | Overalldimension |
CMA0604-B-A | 600*400mm | 260kg | 1530mm*1070mm*1070mm |
CMA1008-B-A | 1000*800mm | 430kg | 1825mm*1580mm*1200mm |
CMA1206-B-A | 1200*600mm | 430kg | 1910mm*1380mm*1100mm |
CMA1309-B-A | 1300*900mm | 525kg | 1910mm*1710mm*1370mm |
CMA1610-B-A | 1600*1000mm | 605kg | 2240mm*1780mm*1290mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Cutting Area | 1400 mm x 900 mm |
Cutting No-Load (Speed) | 0-30000 mm/min |
Format Support | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Features:
Technical Parameter:
Power | 60W/80W/100W/130W/150W |
Wavelength | 10.6 μm |
Supply voltage | AC220±10% |
Speed | 0~30m/min |
Cooling method | Water |
Work environment | Clean, less dust Temp:5~40℃, Humidity:5~80% |
Dimension & Weight:
Model | Work area | Weight | Overall dimension |
CMA960-T | 900mm*600mm | 239kg | 1500mm*1160mm*1170mm |
CMA1080-T | 1000mm*800mm | 256kg | 1600mm*1360mm*1170mm |
CMA1390-T | 1300mm*900mm | 340kg | 1900mm*1560mm*1110mm |
CMA1313-T | 1300mm*900mm | 530kg | 2040mm*1900mm*1050mm |
CMA1610-T | 1600mm*1000mm | 420kg | 2200mm*1690mm*1170mm |
CMA1810-T | 1800mm*1000mm | 438kg | 2400mm*1690mm*1170mm |
CMA2012-T | 2000mm*1200mm | 490kg | 2600mm*1840mm*1060mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight | 530 kg |
Frequency | 50-60 Hz |
Cooling Method | Water Cooling |
Light Guide Plate Plexiglass Acrylic Sheet Laser Cutting Machine.
Features:
Technical Parameter:
Model | CMA1313-T |
Wavelength | 10.6μm |
Processing area(mm) | 1300*1300 |
Idle running speed (mm/s) | 0 to 500 |
Operational environment | Clean, no dust or little dust |
Supply voltage | AC220V±10% |
Temperature | (5 to 40℃) |
Humidity | 5~80% (Non-condensation) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Load-bearing of work table | 250kg |
Max. running speed | 20m/min |
Table Size | 860x535 mm |
Features:
Technical Parameter:
Working size | 1500mm×600mm |
Laser Generator | CO2 laser generator |
Laser power(Optional) | 80W,100W,130W |
Motion system | Synchronous belt |
Max-speed | 30m/min |
Image format | AI、DXF、BMP、JPGE、PLT、DST、DSB etc. |
Over dimension | 2180mm×1318mm×1140mm |
Work environment | 5-40℃, Humidity:5%-80% No condensation |
Gross power (Auxiliary machinery excluded) | <2kW |
Power input | Single-phase 220-240V,50/60Hz |
Gross weight (Auxiliary machinery excluded) | 350kg |
Additional Information:
Product Details:
Laser power | 130W |
Laser head | 10.6 micrometer |
Working area (mm ) | 1550x1150 |
Feature:
Technical Parameter:
Model | CMA1612C-DF-FA |
Laser power | 130W |
Laser head | 10.6μm |
Working area (mm ) | 1550x1150 |
Overall dimension (mm ) | 2780x2905x2065 |
Weight (kg) | 1200 |
Speed (m/min) | 0~24 |
Supply voltage | AC220±5% |
Working environment | 530kg |
Temperature | (5~40℃) |
Humidity | 5~80% (Clean,less dust) |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | CMA1610-Q |
Machine Weight | 430-560 kg |
Power | Single Phase 220-240 V |
Features:
Technical Parameter:
Cutting area | 1600mm*1000mm |
1800mm*1000mm | |
Laser type | CO2 |
Power | 80W/100W |
Max speed | 30m/min |
Graphic Format | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB,etc. |
Working environment | Clean, less dust |
Temp:5~40℃, Humidity:5~80% | |
Machine dimension | 2200mm*1800mm*1200mm |
2400mm*1855mm*1200mm |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | CMA1080-VT/CM |
Weight | 380kg/438kg/500kg/514kg |
Laser Power | 60W~130W |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 950mm*750mm/1250mm*580mm |
1550mm*950mm/1750mm*950mm | |
Wavelength | 10.6 μm |
Cutting speed | 0-600(mm/s) |
Power supply | AC220±10% ,50/60HZ |
CCD cameraresolution | 1.3million pixels |
Graphic format | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB,etc. |
Dimension | 1600mm*1390mm*1250mm/1900mm*1560mm*1250mm |
2200mm*1690mm*1260mm/2250mm*1720mm*1170mm | |
Work environment | Clean, less dust |
Temp: 5℃~40℃,Humidity: 5%-80% |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | CMA1080-V/CMA1390-V |
Weight | 380kg/438kg/500kg/514kg |
Laser Power | 60W~130W |
Features:
Technical Parameter:
Working area | 950mm*750mm/1250mm*580mm |
1550mm*950mm/1750mm*950mm | |
Wavelength | 10.6 μm |
Cutting speed | 0~600(mm/s) |
Power supply | AC220±10% ,50/60HZ |
CCD cameraresolution | 1.3million pixels |
Graphic format | AI,DXF,BMP,JPGE,PLT,DST,DSB,etc. |
Dimension | 1600mm*1390mm*1250mm/1900mm*1560mm*1250mm |
2200mm*1690mm*1260mm/2250mm*1720mm*1170mm | |
Work environment | Clean, less dust |
Temp: 5℃~40℃,Humidity: 5%-80% |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | cma16 |
Machine weight | 850-930 kg |
Laser Type | CO2 Laser generator |
Features:
Technical Parameter:
Work Area | 1600mm*1000mm/1800mm*1000mm |
Laser Power | 80W/100W |
Speed | 0~30m/min |
Reposition accuracy | +/-0.05mm |
Graphic Format | AI,DXF,BMP,PLT,DST,DSG,etc. |
Power supply | Single phase AC220V±10%,50/60 Hz |
Machine dimension | 2260mm*2140mm*1950mm |
2500mm*2140mm*1950mm | |
Work environment | Humidity 5~80%???no~condensation??? Tempt: 5-40??? |
Additional Information: